Seizoen 2021/2022 |
Naam |
Wedstrijd dag |
Reserve |
Totaal |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
2 |
3 |
1 | Roman Charko | 45 | 33 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | | 0 | X | X | 255 |
---|
2 | Gerrit vd Akker | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | | 20 | X | X | 251 |
---|
3 | Christian Sol | 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 | 35 | 26 | | 0 | X | X | 247 |
---|
4 | Ed Odinot | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 29 | 31 | | 26 | X | X | 240 |
---|
5 | Sahied Hussainalli | 34 | 31 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27 | 30 | | 23 | X | X | 232 |
---|
6 | Jahmiro Hussainalli | 35 | 29 | 30 | 29 | 25 | 31 | 29 | 24 | | 0 | X | X | 232 |
---|
7 | Jac Moelands | 32 | 29 | 28 | 32 | 28 | 28 | 34 | 21 | | X | X | X | 232 |
---|
8 | Pascal Beuzenberg | 32 | 29 | 30 | 26 | X | 30 | 35 | 21 | | X | X | X | 203 |
---|
9 | Jimmy v Loon | 39 | 31 | 30 | 25 | X | 25 | 28 | 0 | | X | X | X | 178 |
---|
10 | Willem vd Linden | 32 | 28 | X | X | X | 31 | 36 | 27 | | X | X | X | 154 |
---|
11 | Willem Weeterings | 34 | 33 | 28 | X | X | 28 | 29 | X | | X | X | X | 152 |
---|
12 | Shanti Soepdham | 33 | 30 | 26 | 28 | 0 | 27 | X | 0 | | X | X | X | 144 |
---|
13 | Eric Gabreels | 32 | 28 | 28 | 19 | X | X | 28 | 0 | | X | X | X | 135 |
---|
14 | Wil v Rooy | 19 | X | X | 0 | X | X | X | X | | X | X | X | 19 |
---|
Open in volledig scherm