Seizoen 2021/2022 |
Naam |
Wedstrijd dag |
Totaal |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 | Gerrit vd Akker | 2 | 9 | 10 | 9.5 | 3.93 | 9.5 | 6 | 3.93 | 4 | 4 | 8.5 | | 70.36 |
---|
2 | Ed Odinot | 7 | 3 | 8 | 1.5 | 3.93 | 9.5 | 6 | 3.93 | 0.5 | 4 | 10 | | 57.36 |
---|
3 | Christian Sol | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 3.93 | 6.5 | 9.5 | 3.93 | 0.5 | 8.5 | | | 56.36 |
---|
4 | Jac Moelands | 5.5 | 6.5 | | 5 | 3.93 | 3.5 | 9.5 | 3.93 | 4 | 7 | 4.5 | | 53.36 |
---|
5 | Roman Charko | 8.5 | 10 | 0.5 | | 3.93 | 6.5 | 8 | 3.93 | 6 | 4 | | | 51.36 |
---|
6 | Jahmiro Hussainalli | | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 3.93 | 6.5 | 6 | 3.93 | 9.5 | 4 | 6 | | 50.36 |
---|
7 | Pascal Beuzenberg | 5.5 | 3 | 5.5 | | 3.93 | 6.5 | | 3.93 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | | 48.86 |
---|
8 | Sahied Hussainalli | 3 | 3 | 3.5 | 7.5 | 3.93 | 2 | 3 | 3.93 | 7.5 | | 8.5 | | 45.86 |
---|
9 | Willem vd Linden | 4 | | 5.5 | | 3.93 | | | 3.93 | 9.5 | 10 | 7 | | 43.86 |
---|
10 | Willem Weeterings | | 6.5 | 8 | 7.5 | 3.93 | | | 3.93 | 4 | 4 | | | 37.86 |
---|
11 | Shanti Soepdham | | | 8 | 1.5 | 3.93 | 1 | 4 | 3.93 | 2 | | | | 24.36 |
---|
12 | Eric Gabreels | 0.5 | 6.5 | | 5 | 3.93 | 3.5 | | 3.93 | | 0.5 | | | 23.86 |
---|
13 | Jimmy v Loon | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 3.93 | | | 3.93 | | 0.5 | | | 23.86 |
---|
14 | Wil v Rooy | 0.5 | | | | 3.93 | | | 3.93 | | | | | 8.36 |
---|
Open in volledig scherm